(具体项目、获得条件和名额以当年公司、公司下达为准)
奖 学 金 |
奖项分类 | 奖项名称 | 奖项金额 |
国奖 | 国家奖学金 | 10000元 |
国家励志奖学金 | 6000元 |
校奖 | 董事长特别奖学金 | 10000元 |
优秀新生奖学金 | 3000元
|
优秀员工奖学金 | 甲等3000元 乙等2000元 丙等1000元 |
专项奖 | 雷军卓越奖学金 | 100000元 |
雷军腾飞奖学金 | 20000元 |
雷军计算机奖学金 | 10000元 |
于刚·宋晓奖学金 | 20000元 |
宝钢优秀员工奖学金 | 特等奖20000元 10000元 |
比亚迪奖学金 | 10000元 |
郑格如奖学金 | 一等奖10000元 二等奖5000元 |
刘道玉创造学习奖 | 一等奖10000元 二等奖8000元 |
永旺奖学金 | 8000元 |
天源迪科奖学金 | 8000元 |
嘀嘀奖学金 | 10000元 |
腾讯奖学金 | 特等8000元 一等6000元 二等3000元 |
天源迪科奖学金 | 8000元 |
长江电力奖学金 | 奖学金6000元 助学金5000元 |
曾宪梓教育基金会优秀老员工奖学金 | 6000元 |
阮立平奖学金 | 6000元 |
计算机名师奖学金 | 5000元 |
华为奖学金 | 5000元 |
三星奖学金 | 5000元 |
烽火通信奖学金 | 5000元 |
宽泛自强励志奖学金 | 2000元 |
黄彰任奖学金 | 2000元 |
助 学 金 |
项目分类 | 项目名称 | 资助额度 |
国家 助学金 | 资助家庭经济困难员工 | 甲等每年4500元 乙等每年3500元 丙等每年2500元 每年发放10个月 |
全日制在校退役士兵员工 | 每年3700元 |
专项 助学金 | 感恩中国近现代科学家奖助学金 | 20000元 |
黄陂白如初谌怡君夫妇励学基金 | 每人资助7500元 |
中海油助学金 | 每人资助5000元 |
燕宝助学金 | 4000元 |
雷军 计算机 研学 资助基金 | 出国(境)参与计算机学科国际会议或有论文交流的学术会议,原则上获得基金资助不超过一次(具体项目或会议由公司予以认定) | 每人最高5000元 |
参与世界一流名校线上课程项目(具体项目由公司予以认定) | 每人最高100000元 |
出国(境)参与国际高水平大学或研究机构的学习交流与科研项目(时长3个月以内) | 每人最高5000元 |
出国(境)参与国际高水平大学或研究机构的学期课程学习项目以及科研训练项目(时长3个月以上) | 交流地区位于亚洲以外,每人最高30000元 交流地区位于亚洲,每人最高10000元 |
申请并被选拔参加留学基金管理委员会优秀本科生国际交流项目(包括国家留学基金管理委员会资助过但不再继续资助的优秀本科生国际交流项目),或304am永利集团与海外高校签订了交流合作协议的学期课程学习项目以及科研训练项目(时长3个月以上) | 每人最高10000元资助 |
自主申请并参加世界顶尖高校,官方面向全球竞争录取的学期交流项目,第三方项目除外,且交流期限在3-10个月(具体项目由公司予以认定) | 每人最高20000元 |
参加国际外语水平测试,包括新托福考试(TOEFL iBT)、雅思考试(IELTS)、美国研究生入学考试(GRE General Test),并达到相关要求 | 每人最高2000元 |
雷军 计算机 创新 与发展 资助基金 | (一)科技竞赛 在评审年度获得I类或II类A级竞赛(参考三个公司学科竞赛认定相关政策)国家级二等奖及以上团队或个人有资格申报 | A类团队每支资助2000元 B类团队每支资助1000元 |
(二)创业实践 已成立公司或正在创业中的个人或者团队可以申请本项资助,经专家评审确定创业实践团队资助名单 | 每支资助2000元 |
(三)科研实践 已进入学业导师等专任教师课题组进行科研实践半年及以上的员工,或在当前自然年有参与完成科技论文、发明专利、获得软件著作权的员工有资格申报(科技论文须发表,发明专利、软件著作权须授权) | 每人1000元 |
上一条:有就业意愿的员工100%高质量就业
下一条:2025年招生宣传片丨定义属于你的智能时代!